料金表

北九州市発、大阪市発、さいたま市発、それぞれの料金表を掲示しております。発地をタブで切り替えてご確認ください。

地区 配送先 中型車
4トンクラス
大型車
10トンクラス
トレーラー
20トンクラス
九州エリア 福岡市 25,130 33,090 42,160
鳥栖市 26,930 35,540 45,350
長崎市 51,680 68,750 88,550
熊本市 41,120 54,620 70,190
大分市 37,580 49,890 64,030
宮﨑市 72,680 96,710 124,850
鹿児島市 76,180 101,370 130,900
中国エリア 山口市 30,520 40,430 51,720
松江市 76,180 101,370 130,900
鳥取市 97,180 129,330 167,200
広島市 51,680 68,750 88,550
岡山市 83,180 110,690 143,000
四国エリア 松山市 86,680 115,350 149,050
高知市 100,680 133,990 173,250
高松市 86,680 115,350 149,050
徳島市 100,680 133,990 173,250
関西エリア 神戸市 109,430 145,640 188,390
京都市 126,930 168,940 218,670
大阪市 118,180 157,290 203,530
大津市 126,930 168,940 218,670
奈良市 126,930 168,940 218,670
和歌山市 126,930 168,940 218,670
北陸エリア 福井市 144,430 192,240 248,950
金沢市 161,930 215,540 279,230
富山市 170,680 227,190 294,370
東海エリア 津市 135,680 180,590 233,810
岐阜市 144,430 192,240 248,950
名古屋市 144,430 192,240 248,950
静岡市 179,430 238,840 309,510
信越エリア 長野市 188,180 250,490 324,650
新潟市 214,430 285,440 370,070
前橋市 205,680 273,790 354,930
関東エリア さいたま市 214,430 285,440 370,070
甲府市 196,930 262,140 339,790
横浜市 205,680 273,790 354,930
東京都中央区 214,430 285,440 370,070
千葉市 223,180 297,090 385,210
水戸市 231,930 308,740 400,350
宇都宮市 223,180 297,090 385,210
東北エリア 福島市 249,430 332,040 430,630
仙台市 266,930 355,340 460,910
山形市 249,430 332,040 430,630
秋田市 266,930 355,340 460,910
盛岡市 301,930 401,940 521,470
青森市 301,930 401,940 521,470
地区 配送先 中型車
4トンクラス
大型車
10トンクラス
トレーラー
20トンクラス
九州エリア 福岡市 131,150 171,680 220,940
鳥栖市 140,830 184,350 237,310
長崎市 169,870 222,360 286,420
熊本市 160,190 209,690 270,050
大分市 150,510 197,020 253,680
宮﨑市 198,910 260,370 335,530
鹿児島市 198,910 260,370 335,530
中国エリア 山口市 111,790 146,340 188,200
松江市 73,090 95,640 122,700
鳥取市 51,790 67,720 86,620
広島市 80,830 105,780 135,800
岡山市 51,790 67,720 86,620
四国エリア 松山市 88,570 115,920 148,900
高知市 80,830 105,780 135,800
高松市 65,350 85,500 109,600
徳島市 47,890 62,580 79,980
関西エリア 神戸市 22,400 28,720 36,140
京都市 26,350 34,010 43,000
大阪市 18,460 23,430 29,290
大津市 28,320 36,650 46,430
奈良市 22,400 28,720 36,140
和歌山市 30,290 39,300 49,860
北陸エリア 福井市 61,480 80,430 103,050
金沢市 76,960 100,710 129,250
富山市 88,570 115,920 148,900
東海エリア 津市 43,990 57,440 73,330
岐阜市 51,790 67,720 86,620
名古屋市 49,840 65,150 83,300
静岡市 80,830 105,780 135,800
信越エリア 長野市 104,050 136,200 175,100
新潟市 140,830 184,350 237,310
前橋市 179,550 235,030 302,790
関東エリア さいたま市 121,470 159,010 204,570
甲府市 100,180 131,130 168,550
横浜市 111,790 146,340 188,200
東京都中央区 111,790 146,340 188,200
千葉市 121,470 159,010 204,570
水戸市 140,830 184,350 237,310
宇都宮市 140,830 184,350 237,310
東北エリア 福島市 169,870 222,360 286,420
仙台市 189,230 247,700 319,160
山形市 169,870 222,360 286,420
秋田市 189,230 247,700 319,160
盛岡市 218,270 285,710 368,270
青森市 227,950 298,380 384,640
地区 配送先 中型車
4トンクラス
大型車
10トンクラス
トレーラー
20トンクラス
九州エリア 福岡市 254,640 330,020 423,760
鳥栖市 254,640 330,020 423,760
長崎市 285,720 370,310 475,600
熊本市 275,360 356,880 458,320
大分市 265,000 343,450 441,040
宮﨑市 306,440 397,170 510,160
鹿児島市 306,440 397,170 510,160
中国エリア 山口市 223,560 289,730 371,920
松江市 182,120 236,010 302,800
鳥取市 161,400 209,150 268,240
広島市 192,480 249,440 320,080
岡山市 161,400 209,150 268,240
四国エリア 松山市 202,840 262,870 337,360
高知市 202,840 262,870 337,360
高松市 182,120 236,010 302,800
徳島市 161,400 209,150 268,240
関西エリア 神戸市 130,320 168,860 216,400
京都市 115,820 150,060 192,210
大阪市 130,320 168,860 216,400
大津市 115,820 150,060 192,210
奈良市 130,320 168,860 216,400
和歌山市 140,680 182,290 233,680
北陸エリア 福井市 130,320 168,860 216,400
金沢市 115,820 150,060 192,210
富山市 103,400 133,950 171,480
東海エリア 津市 107,540 139,320 178,390
岐阜市 103,400 133,950 171,480
名古屋市 95,120 123,210 157,660
静岡市 62,000 80,250 102,380
信越エリア 長野市 62,000 80,250 102,380
新潟市 82,700 107,100 136,930
前橋市 37,000 47,670 60,420
関東エリア さいたま市 24,370 30,920 38,770
甲府市 51,600 66,720 84,960
横浜市 30,690 39,290 49,600
東京都中央区 22,270 28,120 35,160
千葉市 28,580 36,500 45,990
水戸市 41,170 53,110 67,430
宇都宮市 39,090 50,390 63,930
東北エリア 福島市 74,420 96,360 123,110
仙台市 90,980 117,840 150,750
山形市 90,980 117,840 150,750
秋田市 140,680 182,290 233,680
盛岡市 130,320 168,860 216,400
青森市 161,400 209,150 268,240

※上記運賃は、国土交通省により定められた「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃(距離制運賃)」に基づいております。
※パレット積み、パレット卸しの金額となります。
※スポット便、繁忙期、燃料高騰等につきましては、別途ご相談させて頂きますのでご了承願います。
※待機時間が30分以上発生した場合は別途ご相談させて頂きます。
※4t車の積載重量は2.5tを基本とします。
※荷物に合わせてご料金の相談が可能です。ぜひお問い合わせください。